FACTURE N° 20230160

Client :
REF CLIENT : 20230001
Date : 14-07-2023
OXY REVET : ICE: 001800233000021

Facture :
N°: 20230160
Bon de commande: 40005798/40005803/40005906/40005971/40005976
Bon de Livraison: 20230228+20230236+20230247+20230256+20230272+20230273
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
TD-SS SAIT STONE 30 33.33 999.90
TD-RAME RACLETTE AVEC MANCHE 15 18.33 274.95
TD-BC BALAI COCO 15 8.33 124.95
TD-M10M MICHE 10 MARBRE 10 23.33 233.30
TD-M12M MICHE 12 MARBRE 10 29.16 291.60
TD-PP60 PIERRE DE POLISSAGE 60 126 15.83 1994.58
TD-RDP ROULEAU PIENTURE 4 33.33 133.32
TD-SB SILICOUN BLANCHE 12 62.50 750.00
TD-SGR SILICOUN GRIS 48 62.50 3000.00
TD-DR DURACELL 24 20.83 499.92
TD-DG180 DISQUE GRANTIE 180 5 154.16 770.80
TD-IG ISO GRIS 100 1.83 183.00
TD-SELG SCOTCH EMBALLAGE 10 8.33 83.30
TD-G GRATOIR 24 13.33 319.92
TD-CSI CABLE SOULPE 3*2.5 INGELEC ML 200 10.00 2000.00
TD-SCB SCOTCH BLANC 10 20.83 208.30
TD-RAME RACLETTE AVEC MANCHE 20 18.33 366.60
TD-FI2PF FICHE 2P+P IND FEMME 10 33.33 333.30
TD-F2PIH FICHE 2P+P IND HOMME 10 35.83 358.30
TD-BC BALAI COCO 24 8.33 199.92
TD-DFD120 DISQUE FINITION D 120 50 7.75 387.50
TD-DFD60 DISQUE FINITION D 60 50 7.75 387.50
TD-SBCH SILICOUN BLANCHE 96 62.50 6000.00
TD-SGR SILICOUN GRIS 24 62.50 1500.00
TD-MRG MASTIC ROUGE KG 10 50.00 500.00
TD-CJ CASQUE JEUNE 20 23.33 466.60
TD-MR MOLETTE RUBI 10 73.33 733.30
TD-FI2PF FICHE 2P+P IND FEMME 10 33.33 333.30
TD-F2PIH FICHE 2P+P IND HOMME 10 35.83 358.30
TD-MV MASTIC VERTE KG 250 50.00 12500.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
QUARANTE TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE DIRHAMS et 0.95 CTs TTC
Total HT
36292.46
TVA (20%)
7258.49
Total TTC
43550.95 DH