FACTURE N° 20230226

Client :
REF CLIENT : 20230001
Date : 24-10-2023
OXY REVET : ICE: 001800233000021

Facture :
N°: 20230226
Bon de commande: 40006618/40006681
Bon de Livraison: 20230413+20230433
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
TD-JCS60 JEUX CASSANI DE 3 SEGMENTS N60 19 15.83 300.77
TD-JC3S02 JEUX CASSANI DE 3 SEGMENTS N02 36 15.83 569.88
TD-JCS03 JEUX CASSANI DE 3 SEGMENTS N03 32 15.83 506.56
TD-JC3S04 JEUX CASSANI DE 3 SEGMENTS N04 19 15.83 300.77
TD-JCS JEUX CASSANI SEL 16 91.66 1466.56
TD-JCG JEUX CASSANI GOMLAT 19 91.66 1741.54
TD-PPR PILE DE LA PAREILLE 20 10.83 216.60
TD-TPE TUYAU POUR EAU m 50 4.83 241.50
TD-SAB SINTOFER ATLAS BLANCHE 60 23.33 1399.80
TD-TR TEINTURE ROUGE KG 60 23.33 1399.80
TD-TJ TEINTURE JAUNE KG 60 23.33 1399.80
TD-VR VERROU 2 15.00 30.00
TD-BC BALAI COCO 30 8.34 250.20
TD-MPG MERLINS POUR GRATAGE 4 183.33 733.32
TD-MCCX MOLETTE COUPE CARREAUX 30 73.33 2199.90
TD-DMN DISQUE MARBRE NORMAL 30 33.33 999.90
TD-MCLL MIXEUR DE COLLE 1 1083.33 1083.33
TD-FPIM FICHE PRISE INDUSTRIEL MALE 9 35.83 322.47
TD-FIFF FICHE INDUSTRIEL FEMELLE 9 35.83 322.47
TD-JC00 JEUX CASSANI 00 32 15.83 506.56
TD-P2M PLUS 2MM 10 20.83 208.30
TD-DZ DISQUE ZAG 36 20 25.00 500.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
VINGT MILLE QUARANTE DIRHAMS et 0.04 CTs TTC
Total HT
16700.03
TVA (20%)
3340.01
Total TTC
20040.04 DH