FACTURE N° 20240313

Client :
REF CLIENT : 20230006
Date : 09-02-2024
TGCC : ICE: 001533032000073

Facture :
N°: 20240313
Bon de commande: 1526120
Bon de Livraison: 20240543
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
TD-TRD20 TUYAU RETUBE DE 16 BARS D20 200 6.41 1282.00
TD-TP16B TUYAU EN POLYETHYLENE DE 16 BARS D40 100 11.00 1100.00
TD-VB3/4 VANNE A BILLE DE 3/4 10 32.00 320.00
TD-TR20 TE RETUBE DE 20*20 EGAL 10 48.00 480.00
TD-TE100V TE PVC DE 100 20 10.00 200.00
TD-RD1/4 REDUCTION GALVANISEE DE 2"1/2*1"1/4 1 14.00 14.00
TD-RG3/4 REDUCTION GALVANISEE DE 1 1/4*3/4 2 14.33 28.66
TD-RC3/4 REDUCTION EN CUIVRE 1/2''-3/4 6 7.00 42.00
TD-RR20/3/4M RACCORD RETUBE DE 20*3/4 MALE 10 23.70 237.00
TD-TRRE RACCORD RETUBE DE 20*20 EGAL 6 29.00 174.00
TD-RP40*40E RACCORD PEH DE 40*40 EGAL 10 19.50 195.00
TD-PS10 PRESSOSTAT 10BARS 1 70.83 70.83
TD-CR20/3/4 COUDE RETUBE DE 20*3/4 FEMELLE 20 30.00 600.00
TD-CD10090 COUDE PVC DE 90° D100 14 5.70 79.80
TD-M10B MANOMETRE DE 10 BARS 1 27.08 27.08
TD-BEPC100 BUSE EN PVC D100 66 30.00 1980.00
TD-CD COLLE DIVIGNILLE 1 80.00 80.00
TD-T50 TEFLON 50M 4 10.00 40.00
TD-RL5V RACCORD LAITON 5 VOIES 1 51.00 51.00
TD-BJCH BOITE DE JONCTION A CHAUD 5 84.70 423.50
TD-RJ3/4 ROBINET DE JARDIN 3/4 TOURS 12 51.50 618.00
TD-CD100 COUDE PVC DE 45° D100 6 5.70 34.20
TD-BP40 BUSE EN PVC D40 6 9.70 58.20
TD-CP90D40 COUDE PVC DE 90DEG D40 4 1.40 5.60

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF DIRHAMS et 0.04 CTs TTC
Total HT
8140.87
TVA (20%)
1628.17
Total TTC
9769.04 DH