FACTURE N° 20240343

Client :
REF CLIENT : 20230006
Date : 26-03-2024
TGCC : ICE: 001533032000073

Facture :
N°: 20240343
Bon de commande: 1528620
Bon de Livraison: 20240580
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
TD-TRD20 TUYAU RETUBE DE 16 BARS D20 150 5.75 862.50
TD-TP16B TUYAU EN POLYETHYLENE DE 16 BARS D40 600 10.80 6480.00
TD-VB1/1/4 VANNE A BILLE DE 1 1/4 6 93.50 561.00
TD-TEP40/1/4 TE PEH DE 40*1/4 FEMELLE 8 28.50 228.00
TD-RG3*4 REDUCTION GALVANISEE DE 3/4 *1/4 20 14.50 290.00
TD-RG2*1/4 REDUCTION GALVANISEE DE 2''*1''1/4 3 23.00 69.00
TD-RG1'1/4*1 REDUCTION GALVANISEE DE 1''1/4*1 5 11.83 59.15
TD-RP40*40M RACCORD PEH DE 40*40 MALE 10 11.00 110.00
TD-PS10 PRESSOSTAT 10BARS 2 90.00 180.00
TD-MEP40*40 MANCHON EN PEH EGAL DE 40*40 10 21.00 210.00
TD-CD10090 COUDE PVC DE 90° D100 6 7.50 45.00
TD-CP40E COUDE PEH DE 40*40 EGAL 6 22.00 132.00
TD-CP40 COUDE PEH 40*1''1/4 MALE 6 16.10 96.60
TD-CPF40/1/4 COUDE PEH 40*1''1/4 FEMELLE 10 15.80 158.00
TD-CC1'1/4 CLAPET EN CUIVRE DE 1''1/4 1 73.33 73.33
TD-BG1 BOUCHON GALVANISE DE 1 2 7.00 14.00
TD-M10B MANOMETRE DE 10 BARS 2 37.00 74.00
TD-BEPC100 BUSE EN PVC D100 30 30.00 900.00
TD-CD COLLE DIVIGNILLE 2 80.00 160.00
TD-RL5V RACCORD LAITON 5 VOIES 1 47.60 47.60
TD-C1/4 CRIPINE 1''1/4 1 95.00 95.00
IS-CP20*20 COUDE PEH DE 20*20 EGAL 6 10.00 60.00
TD-CD100 COUDE PVC DE 45° D100 6 5.70 34.20
TD-RJ3/4 ROBINET DE JARDIN 3/4 TOURS 30 51.50 1545.00
TD-RPF RACCORD PEH DE 40*40 FEMELLE 8 10.00 80.00

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
QUINZE MILLE SOIXANTE DIX-SEPT DIRHAMS et 0.26 CTs TTC
Total HT
12564.38
TVA (20%)
2512.88
Total TTC
15077.26 DH